除尘器性能、型号  | DMC-32  | DMC-48  | DMC-64  | DMC-80  | DMC-96  | DMC-112  | |
总过滤面积(平方米)  | 24  | 36  | 48  | 60  | 72  | 84  | |
过滤风速(m/min)  | 1.04~1.67  | 1.15~1.62  | 1.21~1.74  | 1.25~1.67  | 1.27~1.62  | 1.28~1.68  | |
处理风量(立方米h)  | 1500~2400  | 2500~3500  | 3500~5000  | 4500~6000  | 5500~7000  | 6500~8500  | |
滤袋数量(条)  | 32  | 48  | 64  | 80  | 96  | 112  | |
耗气量(立方米min)  | 0.032  | 0.048  | 0.064  | 0.08  | 0.096  | 0.11  | |
入口浓度(g/立方米n)  | 200  | ||||||
出口浓度(mg/立方米n)  | 50  | ||||||
喷吹压力(MPa)  | 0.5~0.7  | ||||||
承受负压(Pa)  | 5000  | ||||||
设备阻力(Pa)  | ≤1200  | ||||||
脉冲阀  | 规格  | 1"  | |||||
数量(个)  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | |
电机型号功率  | Y90S-2  | Y90L-2  | Y100L-2  | Y132S1-2  | Y132S1-2  | Y132S2-2  | |
(KW)  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | |
设备重量  | DMC(A)  | 1350  | 1620  | 1850  | 2360  | 2800  | 3200  | 
DMC(B)  | 1220  | 1470  | 1670  | 2150  | 2540  | 2880  | |
 
冀 公网安备 13098102000341号